01
PrecisionCore 技術(shù)
02
多灰度輸出
03
緊湊設(shè)計(jì)
04
高耐用性
05
曲面打印
產(chǎn)品名稱 | S800-S1 | |
墨水類型 | 溶劑 | |
打印頭類型 | PrecisionCore MicroTFP | |
寬 x 深 x 高 (mm x mm x mm) | 58.1 x 8.3 x 33.8 | |
重量 (g) | 13 | |
噴嘴數(shù)量(個(gè)) | 800 | |
噴嘴間距離 (inch) | 1 / 300 | |
噴嘴列數(shù) | 2 | |
噴嘴分辨率 | 300 npi(1列)/ 600 npi(2列) | |
最多可支持墨水顏色數(shù)量 | 1 | |
分辨率有效打印寬度 (mm) | 33.8 mm(2.41英寸) | |
噴射頻率 (kHz) | 2級(jí)灰度 | 5 pl (48 kHz) |
4級(jí)灰度 | 3.2, 5.1, 10.1 pl (48 kHz) | |
對(duì)應(yīng)墨水粘度 (mPa.s) | 9.0 - 11.0 |
產(chǎn)品圖片及尺寸
S800-S1 打印頭壽命信息 |
壓電體驅(qū)動(dòng)耐久性 | 1060 億壓電耐久后,正常使用。 |
壓力耐久性 | 以 40KPa 壓力清洗,反復(fù) 1500 次,打印頭無漏墨,正常使用。 |
墨水兼容性 |
|
* 打印頭耐久性還會(huì)受到用戶所使用墨水、使用環(huán)境、以及打印條件和操作維護(hù)方法等多種因素影響。以上僅是愛普生實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù),不作為品質(zhì)保證依據(jù)。